Главная
Волжанка '51
Комплектации и цены
Волжанка '51
Комплектации и цены
Комплектации и цены
| Трейлер для транспортировки | Ходовой тент | Рейлинги |
| Комплектация | OPTIMUM | COMFORT | ||
|---|---|---|---|---|
| Цена | 350 т.р. | 390 т.р. | ||
| Корпус и палуба | ||||
| Дверь для легкого прохода в носовую часть | * | * | ||
| Заливная топливная горловина (пластик) | * | |||
| Заливная топливная горловина (нержавейка) | * | |||
| Фурнитура пластиковая (кнехты и петли) | * | |||
| Фурнитура из нержавеющей стали (кнехты и петли) | * | |||
| Рейлинги низкопрофильные в носовой части (нержавейка) | * | |||
| Рейлинг передний - поручень в носовой части (нержавейка) | * | |||
| Рейлинг задний (нержавейка) | * | |||
| Трап для удобного спуска и подъёма из воды (нержавейка) | * | |||
| Бортовые навигационные огни | * | * | ||
| Задний ходовой фонарь | * | * | ||
| Клотик | * | * | ||
| Отделка крышек рундуков и палубы нескользящим алюминием | * | |||
| Цветная полоса по борту | * | |||
| Кокпит | ||||
| Передний V-образный рундук | * | * | ||
| Диван кормовой (несъемный) | * | * | ||
| Мягкий салон (подушки из высококачественной "морской кожи") | * | |||
| Съёмное ковровое покрытие (Бельгия) | * | |||
| Пост управления | ||||
| Панель управления | * | * | ||
| Рулевое колесо | * | |||
| Рулевое колесо (пять спиц ) | * | |||
| Техника и электросистемы | ||||
| Выключатель массы аккумулятора | * | * | ||
| Ящик АКБ | * | |||
| Механическое рулевое управление | * | * | ||
| Гидравлическое рулевое управление | ||||
| Звуковой сигнал электрический | ||||
| Топливный бак 77 л | * | * | ||
| Трюмная помпа электрическая | * | * | ||
| Мультимедиа | ||||
| Аудиоподготовка (2 динамика) | * | |||
| Бокс под магнитолу | * | |||
| Аудиосистема CD/MP3 | ||||
| Тенты | ||||
| Стояночный (кокпит) | * | * | ||
| Стояночный носовой | * | * | ||
| Ходовой тент | ||||
| Дополнительные опции | ||||
| Светодиодные огни | 3500 р. | |||
| Кресло, регулируемое в двух направлениях | 12 000 р. | |||
| Гидроусилитель руля | 35 000 р. | |||
| Автономный отопитель Webasto (2кВт, бензин) | 75 000 р. | |||
| Тент ходовой (трансформер на алюминиевых дугах, пластиковые фитинги) | 20 000 р. | |||
| Тент ходовой (трансформер на нержавеющих дугах, нержавеющие фитинги) | 30 000 р. | |||
| Тент укрывочный, для зимнего хранения | 11 000 р. | |||
| Тент транспортировочный | 12 500 р. | |||
Указанные цены и комплектации могут быть изменены, для уточнения, пожалуйста, обратитесь к ближайшему дилеру или напрямую в компанию Абсолют-Марин.



















